W I T A M Y N A S T R O N I E G M I N Y Ś W I E R C Z ÓW
Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Gminie Świerczów – etap miejsko-wiejski
Od 14 do 22 stycznia 2025 r. w Gminie Świerczów, przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu, odbył się gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Do zadań konkursowych przystąpili szczególnie uzdolnieni uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Świerczów. W tym roku konkurs objął takie przedmioty jak język polski, język angielski, matematyka i chemia
Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i samodzielnej pracy. Gratulujemy wyników!
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | lIość uzyskanych punktów | lIość uzyskanych punktów | Pełna nazwa , adres szkoły | Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna merytorycznego |
1 | Weronika Kaźmierczak | 30 | 75 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Aneta Garkut |
2 | Weronika Dworecka | 15 | 37,5 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie, | Angelika Jeziorska |
3 | Aleksandra Głownia | 13 | 32,5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Aneta Garkut |
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | lIość uzyskanych punktów | lIość uzyskanych punktów | Pełna nazwa , adres szkoły | Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna merytorycznego |
1 | Weronika Kaźmierczak | 9 | 33 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Renata Boduch |
2 | Zuzanna Błaczczyk | 6 | 22 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Renata Boduch |
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | lIość uzyskanych punktów | lIość uzyskanych punktów | Pełna nazwa , adres szkoły | Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna merytorycznego |
1 | Weronika Kaźmierczak | 14 | 35 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Renata Boduch |
2 | Zuzanna Błaczczyk | 7 | 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Renata Boduch |
3 | Aleksandra Głownia | 6 | 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Renata Boduch |
4 | Wojciech Kłys | 8 | 20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Renata Boduch |
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | lIość uzyskanych punktów | lIość uzyskanych punktów | Pełna nazwa , adres szkoły | Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna merytorycznego |
1 | Olaf Głownia | 65 | 65 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie, | Aneta Ilnicka |
2 | Arkadiusz Odrzywolski | 60 | 60 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie, | Aneta Ilnicka |
3 | Weronika Kaźmierczak | 35 | 35 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Agnieszka Idasiak |
Modyfikował: Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 31-01-2025 12:23
Licznik odwiedzin: 61