W I T A M Y N A S T R O N I E G M I N Y Ś W I E R C Z ÓW
Wyniki etapu miejsko - gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2023/2024
Wyniki etapu miejsko - gminnego
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Od 1 do 9 lutego 2024 r. w Gminie Świerczów, po raz kolejny, organizowany był miejsko – gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu. Do zadań konkursowych przystąpili szczególnie uzdolnieni uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Świerczów. Konkursy odbywały się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach oraz w Szkole Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie.
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Ilość uzyskanych punktów | Ilość uzyskanych punktów w % | Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń |
1. | Tomasz Witaszewski | 29 | 72,50 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie |
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Ilość uzyskanych punktów | Ilość uzyskanych punktów w % | Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń |
1. | Radosław Mandziuk | 66 | 66 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki |
2. | Arkadiusz Odrzywolski | 50 | 50 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie |
3. | Tomasz Witaszewski | 49 | 49 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie |
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Ilość uzyskanych punktów | Ilość uzyskanych punktów w % | Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń |
1. | Agata Groblica | 29 | 72,50 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki |
2. | Weronika Kaźmierczak | 21 | 52,50 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki |
3. | Tomasz Witaszewski | 21 | 52,50 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie |
4. | Zofia Hrycyszyn | 13 | 32,50 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki |
Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Ilość uzyskanych punktów | Ilość uzyskanych punktów w % | Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń |
1. | Tomasz Witaszewski | 31 | 77,50 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie |
2. | Agata Groblica | 30 | 75 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki |
3. | Weronika Dworecka | 18 | 45 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie |
4. | Radosław Mandziuk | 9 | 22,50 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki |
Modyfikował: Agnieszka Szetela Data modyfikacji: 12-02-2024 08:47
Licznik odwiedzin: 231